playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini jumat, 12 juni 2026 angka keluaran 3315. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 12-06-2026 Jumat 3315
2. 11-06-2026 Kamis 0800
3. 10-06-2026 Rabu 6071
4. 09-06-2026 Selasa 5180
5. 08-06-2026 Senin 1619
6. 07-06-2026 Minggu 6868
7. 06-06-2026 Sabtu 4028
8. 05-06-2026 Jumat 2560
9. 04-06-2026 Kamis 3066
10. 03-06-2026 Rabu 1657
11. 02-06-2026 Selasa 7739
12. 01-06-2026 Senin 7563
13. 31-05-2026 Minggu 5280
14. 30-05-2026 Sabtu 1473
15. 29-05-2026 Jumat 2795
16. 28-05-2026 Kamis 1342
17. 27-05-2026 Rabu 1163
18. 26-05-2026 Selasa 7578
19. 25-05-2026 Senin 7749
20. 24-05-2026 Minggu 9908
21. 23-05-2026 Sabtu 9551
22. 22-05-2026 Jumat 9905
23. 21-05-2026 Kamis 7163
24. 20-05-2026 Rabu 2709
25. 19-05-2026 Selasa 9554
26. 18-05-2026 Senin 2746
27. 17-05-2026 Minggu 6050
28. 16-05-2026 Sabtu 3616
29. 15-05-2026 Jumat 3691
30. 14-05-2026 Kamis 0884
31. 13-05-2026 Rabu 5757
32. 12-05-2026 Selasa 9076
33. 11-05-2026 Senin 5163
34. 10-05-2026 Minggu 4888
35. 09-05-2026 Sabtu 1792
36. 08-05-2026 Jumat 1059
37. 07-05-2026 Kamis 5954
38. 06-05-2026 Rabu 4734
39. 05-05-2026 Selasa 5328
40. 04-05-2026 Senin 5751
41. 03-05-2026 Minggu 1779
42. 02-05-2026 Sabtu 7865
43. 01-05-2026 Jumat 1957
44. 30-04-2026 Kamis 9404
45. 29-04-2026 Rabu 4038
46. 28-04-2026 Selasa 2243
47. 27-04-2026 Senin 6708
48. 26-04-2026 Minggu 3392
49. 25-04-2026 Sabtu 5360
50. 24-04-2026 Jumat 6200
51. 23-04-2026 Kamis 3867
52. 22-04-2026 Rabu 6123
53. 21-04-2026 Selasa 9597
54. 20-04-2026 Senin 1033
55. 19-04-2026 Minggu 7403
56. 18-04-2026 Sabtu 5081
57. 17-04-2026 Jumat 9481
58. 16-04-2026 Kamis 4542
59. 15-04-2026 Rabu 2507
60. 14-04-2026 Selasa 7305
61. 13-04-2026 Senin 7888
62. 12-04-2026 Minggu 8093
63. 11-04-2026 Sabtu 0852
64. 10-04-2026 Jumat 2022
65. 09-04-2026 Kamis 6222
66. 08-04-2026 Rabu 8447
67. 07-04-2026 Selasa 3330
68. 06-04-2026 Senin 8940
69. 05-04-2026 Minggu 4073
70. 04-04-2026 Sabtu 5624
71. 03-04-2026 Jumat 7633
72. 02-04-2026 Kamis 0503
73. 01-04-2026 Rabu 9155
74. 31-03-2026 Selasa 2378
75. 30-03-2026 Senin 0220
76. 29-03-2026 Minggu 1671
77. 28-03-2026 Sabtu 6850
78. 27-03-2026 Jumat 5823
79. 26-03-2026 Kamis 3094
80. 25-03-2026 Rabu 4609
81. 24-03-2026 Selasa 0781
82. 23-03-2026 Senin 4513
83. 22-03-2026 Minggu 7486
84. 21-03-2026 Sabtu 5470
85. 20-03-2026 Jumat 1392
86. 19-03-2026 Kamis 7206
87. 18-03-2026 Rabu 4391
88. 17-03-2026 Selasa 2360
89. 16-03-2026 Senin 7295
90. 15-03-2026 Minggu 5681
91. 14-03-2026 Sabtu 1698
92. 13-03-2026 Jumat 8561
93. 12-03-2026 Kamis 1936
94. 11-03-2026 Rabu 5073
95. 10-03-2026 Selasa 7330
96. 09-03-2026 Senin 8908
97. 08-03-2026 Minggu 5164
98. 07-03-2026 Sabtu 3559
99. 06-03-2026 Jumat 6139
100. 05-03-2026 Kamis 5214
101. 04-03-2026 Rabu 5734
102. 03-03-2026 Selasa 8572
103. 02-03-2026 Senin 7875
104. 01-03-2026 Minggu 4256
105. 28-02-2026 Sabtu 6155
106. 27-02-2026 Jumat 8704
107. 26-02-2026 Kamis 4656
108. 25-02-2026 Rabu 1253
109. 24-02-2026 Selasa 5255
110. 23-02-2026 Senin 9837
111. 22-02-2026 Minggu 8515
112. 21-02-2026 Sabtu 8396
113. 20-02-2026 Jumat 6903
114. 19-02-2026 Kamis 7213
115. 18-02-2026 Rabu 8217
116. 17-02-2026 Selasa 1925
117. 16-02-2026 Senin 5758
118. 15-02-2026 Minggu 8911
119. 14-02-2026 Sabtu 7515
120. 13-02-2026 Jumat 3681
121. 12-02-2026 Kamis 8383
122. 11-02-2026 Rabu 8548
123. 10-02-2026 Selasa 0633
124. 09-02-2026 Senin 3466
125. 08-02-2026 Minggu 4325
126. 07-02-2026 Sabtu 4684
127. 06-02-2026 Jumat 7183
128. 05-02-2026 Kamis 1330
129. 04-02-2026 Rabu 2647
130. 03-02-2026 Selasa 3962
131. 02-02-2026 Senin 1220
132. 01-02-2026 Minggu 5964
133. 31-01-2026 Sabtu 8188
134. 30-01-2026 Jumat 3391
135. 29-01-2026 Kamis 1044
136. 28-01-2026 Rabu 1550
137. 27-01-2026 Selasa 5395
138. 26-01-2026 Senin 9983
139. 25-01-2026 Minggu 7376
140. 24-01-2026 Sabtu 0814
141. 23-01-2026 Jumat 2444
142. 22-01-2026 Kamis 9347
143. 21-01-2026 Rabu 0905
144. 20-01-2026 Selasa 3971
145. 19-01-2026 Senin 1501
146. 18-01-2026 Minggu 0804
147. 17-01-2026 Sabtu 8350
148. 16-01-2026 Jumat 0617
149. 15-01-2026 Kamis 6250
150. 14-01-2026 Rabu 1172
151. 13-01-2026 Selasa 4945
152. 12-01-2026 Senin 2990
153. 11-01-2026 Minggu 4707
154. 10-01-2026 Sabtu 0945
155. 09-01-2026 Jumat 6729
156. 08-01-2026 Kamis 6118
157. 07-01-2026 Rabu 2666
158. 06-01-2026 Selasa 8363
159. 05-01-2026 Senin 8404
160. 04-01-2026 Minggu 4540
161. 03-01-2026 Sabtu 3630
162. 02-01-2026 Jumat 5546
163. 01-01-2026 Kamis 2328
164. 31-12-2025 Rabu 9488
165. 30-12-2025 Selasa 7337
166. 29-12-2025 Senin 0985
167. 28-12-2025 Minggu 0705
168. 26-12-2025 Jumat 0334
169. 25-12-2025 Kamis 1922
170. 24-12-2025 Rabu 6223
171. 23-12-2025 Selasa 5082
172. 22-12-2025 Senin 9620
173. 21-12-2025 Minggu 1141
174. 20-12-2025 Sabtu 8650
175. 19-12-2025 Jumat 1902
176. 18-12-2025 Kamis 0143
177. 17-12-2025 Rabu 2128
178. 16-12-2025 Selasa 9114
179. 15-12-2025 Senin 3209
180. 14-12-2025 Minggu 9192
181. 13-12-2025 Sabtu 0554
182. 12-12-2025 Jumat 4264
183. 11-12-2025 Kamis 8145
184. 10-12-2025 Rabu 2639
185. 09-12-2025 Selasa 9378
186. 08-12-2025 Senin 0115
187. 07-12-2025 Minggu 7821
188. 06-12-2025 Sabtu 8476
189. 05-12-2025 Jumat 9647
190. 04-12-2025 Kamis 4981
191. 03-12-2025 Rabu 4195
192. 02-12-2025 Selasa 9283
193. 01-12-2025 Senin 8277
194. 30-11-2025 Minggu 9055
195. 29-11-2025 Sabtu 3714
196. 28-11-2025 Jumat 8270
197. 27-11-2025 Kamis 5597
198. 26-11-2025 Rabu 5763
199. 25-11-2025 Selasa 5931
200. 24-11-2025 Senin 7850
201. 23-11-2025 Minggu 8315
202. 22-11-2025 Sabtu 0306
203. 21-11-2025 Jumat 7236
204. 20-11-2025 Kamis 3353
205. 19-11-2025 Rabu 4470
206. 18-11-2025 Selasa 2284
207. 17-11-2025 Senin 0105
208. 16-11-2025 Minggu 4244
209. 15-11-2025 Sabtu 9200
210. 14-11-2025 Jumat 0203
211. 13-11-2025 Kamis 8243
212. 12-11-2025 Rabu 0683
213. 11-11-2025 Selasa 2384
214. 10-11-2025 Senin 7322
215. 09-11-2025 Minggu 5164
216. 08-11-2025 Sabtu 3721
217. 07-11-2025 Jumat 2110
218. 06-11-2025 Kamis 0483
219. 05-11-2025 Rabu 4431
220. 04-11-2025 Selasa 0197
221. 03-11-2025 Senin 7597
222. 02-11-2025 Minggu 1690
223. 01-11-2025 Sabtu 0512
224. 31-10-2025 Jumat 9960
225. 30-10-2025 Kamis 9154
226. 29-10-2025 Rabu 1193
227. 28-10-2025 Selasa 2842
228. 27-10-2025 Senin 5772
229. 26-10-2025 Minggu 1004
230. 25-10-2025 Sabtu 9979
231. 24-10-2025 Jumat 9348
232. 23-10-2025 Kamis 5736
233. 22-10-2025 Rabu 2574
234. 21-10-2025 Selasa 5877
235. 20-10-2025 Senin 1616
236. 19-10-2025 Minggu 9387
237. 18-10-2025 Sabtu 1850
238. 17-10-2025 Jumat 9142
239. 16-10-2025 Kamis 6500
240. 15-10-2025 Rabu 0238
241. 14-10-2025 Selasa 5242
242. 13-10-2025 Senin 1307
243. 12-10-2025 Minggu 1001
244. 11-10-2025 Sabtu 5066
245. 10-10-2025 Jumat 3611
246. 09-10-2025 Kamis 3072
247. 08-10-2025 Rabu 4864
248. 07-10-2025 Selasa 7642
249. 06-10-2025 Senin 6114
250. 05-10-2025 Minggu 2052
251. 04-10-2025 Sabtu 3568
252. 03-10-2025 Jumat 2846
253. 02-10-2025 Kamis 5741
254. 01-10-2025 Rabu 8852
255. 30-09-2025 Selasa 7466
256. 29-09-2025 Senin 3447
257. 28-09-2025 Minggu 5734
258. 27-09-2025 Sabtu 2286
259. 26-09-2025 Jumat 6727
260. 25-09-2025 Kamis 4797
261. 24-09-2025 Rabu 8245
262. 23-09-2025 Selasa 7386
263. 22-09-2025 Senin 4036
264. 21-09-2025 Minggu 8732
265. 20-09-2025 Sabtu 7699
266. 19-09-2025 Jumat 0373
267. 18-09-2025 Kamis 0639
268. 17-09-2025 Rabu 0512
269. 16-09-2025 Selasa 7863
270. 15-09-2025 Senin 3728
271. 14-09-2025 Minggu 6011
272. 13-09-2025 Sabtu 0040
273. 12-09-2025 Jumat 9065
274. 11-09-2025 Kamis 1740
275. 10-09-2025 Rabu 5867
276. 09-09-2025 Selasa 6378
277. 08-09-2025 Senin 2488
278. 07-09-2025 Minggu 2384
279. 06-09-2025 Sabtu 8518
280. 05-09-2025 Jumat 9638
281. 04-09-2025 Kamis 7950
282. 03-09-2025 Rabu 8984
283. 02-09-2025 Selasa 9387
284. 01-09-2025 Senin 4227
285. 31-08-2025 Minggu 1191
286. 30-08-2025 Sabtu 6646
287. 29-08-2025 Jumat 7328
288. 28-08-2025 Kamis 3408
289. 27-08-2025 Rabu 3420
290. 26-08-2025 Selasa 2284
291. 25-08-2025 Senin 7648
292. 24-08-2025 Minggu 7217
293. 23-08-2025 Sabtu 9820
294. 22-08-2025 Jumat 2579
295. 21-08-2025 Kamis 6286
296. 20-08-2025 Rabu 7310
297. 19-08-2025 Selasa 2770
298. 18-08-2025 Senin 2416
299. 17-08-2025 Minggu 0098
300. 16-08-2025 Sabtu 8798
301. 15-08-2025 Jumat 8419
302. 14-08-2025 Kamis 2581
303. 13-08-2025 Rabu 1390
304. 12-08-2025 Selasa 9688
305. 11-08-2025 Senin 2909
306. 10-08-2025 Minggu 1093
307. 09-08-2025 Sabtu 5160
308. 08-08-2025 Jumat 5281
309. 07-08-2025 Kamis 7460
310. 06-08-2025 Rabu 0845
311. 05-08-2025 Selasa 7073
312. 04-08-2025 Senin 3369
313. 03-08-2025 Minggu 0299
314. 02-08-2025 Sabtu 5630
315. 01-08-2025 Jumat 1872
316. 31-07-2025 Kamis 0975
317. 30-07-2025 Rabu 7991
318. 29-07-2025 Selasa 5152
319. 28-07-2025 Senin 1649
320. 27-07-2025 Minggu 4253
321. 26-07-2025 Sabtu 1037
322. 25-07-2025 Jumat 6389
323. 24-07-2025 Kamis 8474
324. 23-07-2025 Rabu 6275
325. 22-07-2025 Selasa 1658
326. 21-07-2025 Senin 2149
327. 20-07-2025 Minggu 1930
328. 19-07-2025 Sabtu 3715
329. 18-07-2025 Jumat 5867
330. 17-07-2025 Kamis 0981
331. 16-07-2025 Rabu 0947
332. 15-07-2025 Selasa 8582
333. 14-07-2025 Senin 4290
334. 13-07-2025 Minggu 5195
335. 12-07-2025 Sabtu 4106
336. 11-07-2025 Jumat 4634
337. 10-07-2025 Kamis 3164
338. 09-07-2025 Rabu 6622
339. 08-07-2025 Selasa 4609
340. 07-07-2025 Senin 6122
341. 06-07-2025 Minggu 1002
342. 05-07-2025 Sabtu 1183
343. 04-07-2025 Jumat 1558
344. 03-07-2025 Kamis 0015
345. 02-07-2025 Rabu 5845
346. 01-07-2025 Selasa 4548
347. 30-06-2025 Senin 2679
348. 29-06-2025 Minggu 6473
349. 28-06-2025 Sabtu 7087
350. 27-06-2025 Jumat 1609
351. 26-06-2025 Kamis 1725
352. 25-06-2025 Rabu 2464
353. 24-06-2025 Selasa 0501
354. 23-06-2025 Senin 1457
355. 22-06-2025 Minggu 3599
356. 21-06-2025 Sabtu 8189
357. 20-06-2025 Jumat 2140
358. 19-06-2025 Kamis 7193
359. 18-06-2025 Rabu 7660
360. 17-06-2025 Selasa 3415
361. 16-06-2025 Senin 4792
362. 15-06-2025 Minggu 1151
363. 14-06-2025 Sabtu 0903
364. 13-06-2025 Jumat 6967
365. 12-06-2025 Kamis 8259
366. 11-06-2025 Rabu 5236
367. 10-06-2025 Selasa 3315
368. 09-06-2025 Senin 0305
369. 08-06-2025 Minggu 2782
370. 07-06-2025 Sabtu 0276
371. 06-06-2025 Jumat 7823
372. 05-06-2025 Kamis 1411
373. 04-06-2025 Rabu 7547
374. 03-06-2025 Selasa 3212
375. 02-06-2025 Senin 2995
376. 01-06-2025 Minggu 5020
377. 31-05-2025 Sabtu 8480
378. 30-05-2025 Jumat 3966
379. 29-05-2025 Kamis 3931
380. 28-05-2025 Rabu 8175
381. 27-05-2025 Selasa 4411
382. 26-05-2025 Senin 5225
383. 25-05-2025 Minggu 5292
384. 24-05-2025 Sabtu 0659
385. 23-05-2025 Jumat 4373
386. 22-05-2025 Kamis 0317
387. 21-05-2025 Rabu 8381
388. 20-05-2025 Selasa 2905
389. 19-05-2025 Senin 8630
390. 18-05-2025 Minggu 8989
391. 17-05-2025 Sabtu 4851
392. 16-05-2025 Jumat 7461
393. 15-05-2025 Kamis 8887
394. 14-05-2025 Rabu 2086
395. 13-05-2025 Selasa 4617
396. 12-05-2025 Senin 8777
397. 11-05-2025 Minggu 6572
398. 10-05-2025 Sabtu 6332
399. 09-05-2025 Jumat 9378
400. 08-05-2025 Kamis 9742
401. 07-05-2025 Rabu 6748
402. 06-05-2025 Selasa 4212
403. 05-05-2025 Senin 5559
404. 04-05-2025 Minggu 5421
405. 03-05-2025 Sabtu 0832
406. 02-05-2025 Jumat 7981
407. 01-05-2025 Kamis 0779
408. 30-04-2025 Rabu 1786
409. 29-04-2025 Selasa 4217
410. 28-04-2025 Senin 8786
411. 27-04-2025 Minggu 4968
412. 26-04-2025 Sabtu 8121
413. 25-04-2025 Jumat 8170
414. 24-04-2025 Kamis 9754
415. 23-04-2025 Rabu 8111
416. 22-04-2025 Selasa 7106
417. 21-04-2025 Senin 6027
418. 20-04-2025 Minggu 9068
419. 19-04-2025 Sabtu 0180
420. 18-04-2025 Jumat 2102
421. 17-04-2025 Kamis 3724
422. 16-04-2025 Rabu 8125
423. 15-04-2025 Selasa 1289
424. 14-04-2025 Senin 6266
425. 13-04-2025 Minggu 2041
426. 12-04-2025 Sabtu 8441
427. 11-04-2025 Jumat 8335
428. 10-04-2025 Kamis 6743
429. 09-04-2025 Rabu 3471
430. 08-04-2025 Selasa 8441
431. 07-04-2025 Senin 7248
432. 06-04-2025 Minggu 9782
433. 05-04-2025 Sabtu 5276
434. 04-04-2025 Jumat 7271
435. 03-04-2025 Kamis 1701
436. 02-04-2025 Rabu 6969
437. 01-04-2025 Selasa 4351
438. 31-03-2025 Senin 3006
439. 30-03-2025 Minggu 2383
440. 29-03-2025 Sabtu 1166
441. 28-03-2025 Jumat 8703
442. 27-03-2025 Kamis 0435
443. 26-03-2025 Rabu 2780
444. 25-03-2025 Selasa 4009
445. 24-03-2025 Senin 5317
446. 23-03-2025 Minggu 4437
447. 22-03-2025 Sabtu 2740
448. 21-03-2025 Jumat 2527
449. 20-03-2025 Kamis 0405
450. 19-03-2025 Rabu 4242
451. 18-03-2025 Selasa 8013
452. 17-03-2025 Senin 0614
453. 16-03-2025 Minggu 3480
454. 15-03-2025 Sabtu 5567
455. 14-03-2025 Jumat 2381
456. 13-03-2025 Kamis 4597
457. 12-03-2025 Rabu 0656
458. 11-03-2025 Selasa 0587
459. 10-03-2025 Senin 2631
460. 09-03-2025 Minggu 2474
461. 08-03-2025 Sabtu 2610
462. 07-03-2025 Jumat 7571
463. 06-03-2025 Kamis 4474
464. 05-03-2025 Rabu 1204
465. 04-03-2025 Selasa 3458
466. 03-03-2025 Senin 8640
467. 02-03-2025 Minggu 6821
468. 01-03-2025 Sabtu 0906
469. 28-02-2025 Jumat 5678
470. 27-02-2025 Kamis 3395
471. 26-02-2025 Rabu 3523
472. 25-02-2025 Selasa 0469
473. 24-02-2025 Senin 9019
474. 23-02-2025 Minggu 3808
475. 22-02-2025 Sabtu 8355
476. 21-02-2025 Jumat 5336
477. 20-02-2025 Kamis 6416
478. 19-02-2025 Rabu 6025
479. 18-02-2025 Selasa 6284
480. 17-02-2025 Senin 0871
481. 16-02-2025 Minggu 1906
482. 15-02-2025 Sabtu 6444
483. 14-02-2025 Jumat 2898
484. 13-02-2025 Kamis 2648
485. 12-02-2025 Rabu 1646
486. 11-02-2025 Selasa 8913
487. 10-02-2025 Senin 7086
488. 09-02-2025 Minggu 4725
489. 08-02-2025 Sabtu 6423
490. 07-02-2025 Jumat 5038
491. 06-02-2025 Kamis 4132
492. 05-02-2025 Rabu 0592
493. 04-02-2025 Selasa 2813
494. 03-02-2025 Senin 1698
495. 02-02-2025 Minggu 8269
496. 01-02-2025 Sabtu 6108
497. 31-01-2025 Jumat 3432
498. 30-01-2025 Kamis 5136
499. 29-01-2025 Rabu 7576
500. 28-01-2025 Selasa 6545
501. 27-01-2025 Senin 0962
502. 26-01-2025 Minggu 9696
503. 25-01-2025 Sabtu 2013
504. 24-01-2025 Jumat 5078
505. 23-01-2025 Kamis 0587
506. 22-01-2025 Rabu 3829
507. 21-01-2025 Selasa 2738
508. 20-01-2025 Senin 7595
509. 19-01-2025 Minggu 5706
510. 18-01-2025 Sabtu 7319
511. 17-01-2025 Jumat 6170
512. 16-01-2025 Kamis 8303
513. 15-01-2025 Rabu 0216
514. 14-01-2025 Selasa 3375
515. 13-01-2025 Senin 1331
516. 12-01-2025 Minggu 6917
517. 11-01-2025 Sabtu 0501
518. 10-01-2025 Jumat 7597
519. 09-01-2025 Kamis 8058
520. 08-01-2025 Rabu 4520
521. 07-01-2025 Selasa 3668
522. 06-01-2025 Senin 4942
523. 05-01-2025 Minggu 1880
524. 04-01-2025 Sabtu 5327
525. 03-01-2025 Jumat 7202
526. 02-01-2025 Kamis 4274
527. 01-01-2025 Rabu 8126
528. 31-12-2024 Selasa 3372
529. 30-12-2024 Senin 8384
530. 29-12-2024 Minggu 3289
531. 28-12-2024 Sabtu 7454
532. 27-12-2024 Jumat 4721
533. 26-12-2024 Kamis 6981
534. 25-12-2024 Rabu 6396
535. 24-12-2024 Selasa 3779
536. 23-12-2024 Senin 0649
537. 22-12-2024 Minggu 1669
538. 21-12-2024 Sabtu 5095
539. 20-12-2024 Jumat 9176
540. 19-12-2024 Kamis 9701
541. 18-12-2024 Rabu 0758
542. 17-12-2024 Selasa 7576
543. 16-12-2024 Senin 4385
544. 15-12-2024 Minggu 2039
545. 14-12-2024 Sabtu 7028
546. 13-12-2024 Jumat 2853
547. 12-12-2024 Kamis 6026
548. 11-12-2024 Rabu 4669
549. 10-12-2024 Selasa 6229
550. 09-12-2024 Senin 1564
551. 08-12-2024 Minggu 3070
552. 07-12-2024 Sabtu 3312
553. 06-12-2024 Jumat 3666
554. 05-12-2024 Kamis 4177
555. 04-12-2024 Rabu 2426
556. 03-12-2024 Selasa 2440
557. 02-12-2024 Senin 1988
558. 01-12-2024 Minggu 5716
559. 30-11-2024 Sabtu 9688
560. 29-11-2024 Jumat 1886
561. 28-11-2024 Kamis 9866
562. 27-11-2024 Rabu 4339
563. 26-11-2024 Selasa 0964
564. 25-11-2024 Senin 3748
565. 24-11-2024 Minggu 8113
566. 23-11-2024 Sabtu 4524
567. 22-11-2024 Jumat 5964
568. 21-11-2024 Kamis 7550
569. 20-11-2024 Rabu 2976
570. 19-11-2024 Selasa 4782
571. 18-11-2024 Senin 8766
572. 17-11-2024 Minggu 0222
573. 16-11-2024 Sabtu 8685
574. 15-11-2024 Jumat 0260
575. 14-11-2024 Kamis 5990
576. 13-11-2024 Rabu 6030
577. 12-11-2024 Selasa 0238
578. 11-11-2024 Senin 3566
579. 10-11-2024 Minggu 0522
580. 09-11-2024 Sabtu 9900
581. 08-11-2024 Jumat 9999
582. 07-11-2024 Kamis 7860
583. 06-11-2024 Rabu 4383
584. 05-11-2024 Selasa 1212
585. 04-11-2024 Senin 4457
586. 03-11-2024 Minggu 9542
587. 02-11-2024 Sabtu 8016
588. 01-11-2024 Jumat 0489
589. 31-10-2024 Kamis 9612
590. 30-10-2024 Rabu 9725
591. 29-10-2024 Selasa 4096
592. 28-10-2024 Senin 9738
593. 27-10-2024 Minggu 0301
594. 26-10-2024 Sabtu 5360
595. 25-10-2024 Jumat 4798
596. 24-10-2024 Kamis 4212
597. 23-10-2024 Rabu 5367
598. 22-10-2024 Selasa 9008
599. 21-10-2024 Senin 6304
600. 20-10-2024 Minggu 1625
601. 19-10-2024 Sabtu 1487
602. 18-10-2024 Jumat 6556
603. 17-10-2024 Kamis 6143
604. 16-10-2024 Rabu 3215
605. 15-10-2024 Selasa 2447
606. 14-10-2024 Senin 9676
607. 13-10-2024 Minggu 1614
608. 12-10-2024 Sabtu 7221
609. 11-10-2024 Jumat 8031
610. 10-10-2024 Kamis 5890
611. 09-10-2024 Rabu 0233
612. 08-10-2024 Selasa 8456
613. 07-10-2024 Senin 2041
614. 06-10-2024 Minggu 7693
615. 05-10-2024 Sabtu 8038
616. 04-10-2024 Jumat 6029
617. 03-10-2024 Kamis 4934
618. 02-10-2024 Rabu 9225
619. 01-10-2024 Selasa 8475
620. 30-09-2024 Senin 5461
621. 29-09-2024 Minggu 4797
622. 28-09-2024 Sabtu 6536
623. 27-09-2024 Jumat 5330
624. 25-09-2024 Rabu 6728
625. 24-09-2024 Selasa 1041
626. 23-09-2024 Senin 8014
627. 22-09-2024 Minggu 7638
628. 21-09-2024 Sabtu 7816
629. 20-09-2024 Jumat 7181
630. 19-09-2024 Kamis 2064
631. 18-09-2024 Rabu 7830
632. 17-09-2024 Selasa 6354
633. 16-09-2024 Senin 4979
634. 15-09-2024 Minggu 1990
635. 14-09-2024 Sabtu 3744
636. 13-09-2024 Jumat 9577
637. 12-09-2024 Kamis 6008
638. 09-09-2024 Senin 3931
639. 07-09-2024 Sabtu 9049
640. 06-09-2024 Jumat 5127
641. 05-09-2024 Kamis 1482
642. 04-09-2024 Rabu 7688
643. 03-09-2024 Selasa 3447
644. 02-09-2024 Senin 8497
645. 31-08-2024 Sabtu 1790
646. 30-08-2024 Jumat 6719
647. 29-08-2024 Kamis 5753
648. 28-08-2024 Rabu 2170
649. 27-08-2024 Selasa 6055
650. 26-08-2024 Senin 0481
651. 25-08-2024 Minggu 1053
652. 24-08-2024 Sabtu 1372
653. 23-08-2024 Jumat 0808
654. 22-08-2024 Kamis 7330
655. 21-08-2024 Rabu 5614
656. 20-08-2024 Selasa 8035
657. 20-08-2024 Selasa 9426
658. 19-08-2024 Senin 8035
659. 18-08-2024 Minggu 9049
660. 17-08-2024 Sabtu 8351
661. 16-08-2024 Jumat 3714
662. 15-08-2024 Kamis 2312
663. 14-08-2024 Rabu 7634
664. 13-08-2024 Selasa 0791
665. 12-08-2024 Senin 9817
666. 11-08-2024 Minggu 0902
667. 10-08-2024 Sabtu 5211
668. 09-08-2024 Jumat 5997
669. 08-08-2024 Kamis 8906
670. 07-08-2024 Rabu 4483
671. 06-08-2024 Selasa 0666
672. 05-08-2024 Senin 5709
673. 04-08-2024 Minggu 5312
674. 02-08-2024 Jumat 7419
675. 01-08-2024 Kamis 6380
676. 31-07-2024 Rabu 3487
677. 30-07-2024 Selasa 5473
678. 29-07-2024 Senin 2995
679. 28-07-2024 Minggu 7306
680. 27-07-2024 Sabtu 1934
681. 26-07-2024 Jumat 2544
682. 25-07-2024 Kamis 8624
683. 24-07-2024 Rabu 1942
684. 23-07-2024 Selasa 7688
685. 22-07-2024 Senin 4969
686. 20-07-2024 Sabtu 5514
687. 19-07-2024 Jumat 8988
688. 18-07-2024 Kamis 2022
689. 17-07-2024 Rabu 8101
690. 16-07-2024 Selasa 1726
691. 16-07-2024 Selasa 1726
692. 15-07-2024 Senin 5577
693. 14-07-2024 Minggu 1053
694. 13-07-2024 Sabtu 2083
695. 12-07-2024 Jumat 5360
696. 11-07-2024 Kamis 8724
697. 10-07-2024 Rabu 6629
698. 09-07-2024 Selasa 1919
699. 08-07-2024 Senin 4169
700. 07-07-2024 Minggu 0175
701. 06-07-2024 Sabtu 9128
702. 05-07-2024 Jumat 2644
703. 04-07-2024 Kamis 9603
704. 03-07-2024 Rabu 7429
705. 01-07-2024 Senin 3490
706. 30-06-2024 Minggu 7400
707. 29-06-2024 Sabtu 4359
708. 28-06-2024 Jumat 9352
709. 27-06-2024 Kamis 6732
710. 26-06-2024 Rabu 2475
711. 25-06-2024 Selasa 8989
712. 24-06-2024 Senin 5248
713. 23-06-2024 Minggu 3966
714. 22-06-2024 Sabtu 8495
715. 21-06-2024 Jumat 3628
716. 20-06-2024 Kamis 2310
717. 19-06-2024 Rabu 3202
718. 18-06-2024 Selasa 5846
719. 17-06-2024 Senin 9424
720. 16-06-2024 Minggu 3874
721. 15-06-2024 Sabtu 8840
722. 14-06-2024 Jumat 8104
723. 13-06-2024 Kamis 8560
724. 12-06-2024 Rabu 3592
725. 11-06-2024 Selasa 1935
726. 10-06-2024 Senin 4741
727. 09-06-2024 Minggu 1156
728. 08-06-2024 Sabtu 2517
729. 07-06-2024 Jumat 3433
730. 06-06-2024 Kamis 8906
731. 05-06-2024 Rabu 4765
732. 04-06-2024 Selasa 5948
733. 03-06-2024 Senin 3656
734. 02-06-2024 Minggu 1027
735. 01-06-2024 Sabtu 0800
736. 31-05-2024 Jumat 8787
737. 30-05-2024 Kamis 9819
738. 29-05-2024 Rabu 2618
739. 28-05-2024 Selasa 5005
740. 27-05-2024 Senin 4688
741. 26-05-2024 Minggu 6599
742. 25-05-2024 Sabtu 0923
743. 24-05-2024 Jumat 1657
744. 23-05-2024 Kamis 1254
745. 22-05-2024 Rabu 0759
746. 21-05-2024 Selasa 5425
747. 20-05-2024 Senin 0788
748. 19-05-2024 Minggu 2063
749. 18-05-2024 Sabtu 5019
750. 17-05-2024 Jumat 5325
751. 16-05-2024 Kamis 9862
752. 15-05-2024 Rabu 2634
753. 14-05-2024 Selasa 9315
754. 13-05-2024 Senin 7908
755. 12-05-2024 Minggu 8440
756. 11-05-2024 Sabtu 3425
757. 10-05-2024 Jumat 0106
758. 09-05-2024 Kamis 9701
759. 08-05-2024 Rabu 2586
760. 07-05-2024 Selasa 7790
761. 06-05-2024 Senin 0622
762. 05-05-2024 Minggu 4292
763. 04-05-2024 Sabtu 3536
764. 03-05-2024 Jumat 2355
765. 02-05-2024 Kamis 3911
766. 01-05-2024 Rabu 9135
